Teige Tortenböden
Beugelteig 2 nach Trauner
Das ist der klassische Teig für Beugel nach Trauner.
Kalte (böhmische) Germteigführung.
| Beugelteig 2 Trauner | 50% | 75% | Std. | 125% | 152% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milch | 150 | 227 | 300 | 375 | 455 | 600 | 900 |
| Hefe | 30 | 45 | 60 | 75 | 91 | 120 | 180 |
| Mehl | 500 | 758 | 1000 | 1250 | 1.516 | 2000 | 3000 |
| Zucker | 60 | 91 | 120 | 150 | 182 | 240 | 360 |
| Eigelb | 20 | 30 | 40 | 50 | 61 | 80 | 120 |
| Salz | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Vanille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zitrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buter | 200 | 303 | 400 | 500 | 606 | 800 | 1200 |
| Summe | 965 | 1.463 | 1.930 | 2.413 | 2.926 | 3.860 | 5.790 |
Bei einer abgewandelten Variante wird die Milchmenge reduziert und die Eimenge erhöht:
| Beugelteig 2a Trauner | 50% | 75% | Std. | 125% | 152% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milch | 125 | 190 | 250 | 312,5 | 379 | 500 | 750 |
| Hefe | 30 | 45 | 60 | 75 | 91 | 120 | 180 |
| Mehl | 500 | 758 | 1000 | 1250 | 1.516 | 2000 | 3000 |
| Zucker | 60 | 91 | 120 | 150 | 182 | 240 | 360 |
| Eigelb | 40 | 61 | 80 | 100 | 121 | 160 | 240 |
| Salz | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| Vanille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zitrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buter | 200 | 303 | 400 | 500 | 606 | 800 | 1200 |
| Summe | 960 | 1.455 | 1.920 | 2.400 | 2.911 | 3.840 | 5.760 |
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »
